1/1
瀏覽量:
1
產(chǎn)品介紹
JRTEC系列液壓扭矩扳手選型表:
訂貨號(hào) | 驅(qū)動(dòng)軸 | 螺栓規(guī)格mm | 扭矩范圍NM | 重量 kg |
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 |
JRTEC-RT-0.5 | 3/4” | 14-30 | 112-1120 | 1.8 | 110 | 139 | 42 | 65 | 76 | 107 | 20 | 68 |
JRTEC-RT-01 | 3/4” | 16-36 | 182-1837 | 2.5 | 136 | 186 | 50 | 80 | 98 | 176 | 26 | 99 |
JRTEC-RT-03 | 1” | 22-48 | 451-4512 | 5 | 170 | 244 | 68 | 105 | 128 | 206 | 34 | 136 |
JRTEC-RT-05 | 1-1/2” | 27-56 | 752-7528 | 8 | 204 | 285 | 80 | 132 | 152 | 230 | 41 | 150 |
JRTEC-RT-08 | 1-1/2” | 30-64 | 1078-10780 | 11 | 220 | 313 | 90 | 142 | 167 | 244 | 47 | 175 |
JRTEC-RT-10 | 1-1/2” | 36-72 | 1551-15516 | 15 | 245 | 352 | 103 | 155 | 182 | 260 | 51 | 183 |
JRTEC-RT-20 | 2-1/2” | 42-90 | 2666-26664 | 26.5 | 303 | 450 | 120 | 189 | 222 | 300 | 61 | 255 |
JRTEC-RT-25 | 2-1/2” | 48-100 | 3472-34725 | 35 | 323 | 463 | 137 | 203 | 247 | 325 | 66 | 250 |
JRTEC-RT-35 | 2-1/2” | 64-120 | 4866-48666 | 50 | 360 | 495 | 153 | 228 | 282 | 360 | 77 | 271 |
JRTEC-RT-50 | 2-1/2” | 72-125 | 7200-72000 | 87 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 381 | 81 | 299 |
關(guān)鍵詞:
扭矩
液壓
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
JRTEC-RTX-系列-中空液壓扭矩扳手
在線留言
客戶留言
描述:
Headline Four
關(guān)注我們
? Copyright 北京嘉瑞同創(chuàng)科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 北二分 備案號(hào):京ICP備17008592號(hào)-1